泌阳县春水、黄山口饰面用花岗岩矿电力工程设计施工中标候选人公示
驻马店市正诚招投标服务有限公司受驻马店全域矿业开发有限公司的委托,就泌阳县春水、黄山口饰面用花岗岩矿电力工程设计施工进行公开招标,于2025年12月9日9:00时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:泌阳县春水、黄山口饰面用花岗岩矿电力工程设计施工
项目编号:ZCCG-2025-07
招标控制价:一标段:165万元;二标段:735万元
二、开评标信息:
开标时间:2025年12月9日9:00时
开标地点:置地大道与骏马路原盐业总公司办公楼3楼会议室
评标地点:置地大道与骏马路原盐业总公司办公楼3楼会议室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 广政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 征途建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
二标段 | |||||||
1 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 广政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 征途建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11.8 |
2 | 广政建设有限公司 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20.4 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6.8 |
4 | 征途建设有限公司 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11.6 |
二标段 | |||||||
1 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11.8 |
2 | 广政建设有限公司 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20.4 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6.8 |
4 | 征途建设有限公司 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11.6 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 34 | 38 | 34 | 30 | 24 | 32 |
2 | 广政建设有限公司 | 35 | 38 | 35 | 31 | 32 | 34.2 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 33 | 38 | 32 | 27 | 24 | 30.8 |
4 | 征途建设有限公司 | 34 | 38 | 30 | 30 | 26 | 31.6 |
二标段 | |||||||
1 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 34 | 38 | 34 | 30 | 24 | 32 |
2 | 广政建设有限公司 | 35 | 38 | 35 | 31 | 32 | 34.2 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 33 | 38 | 32 | 27 | 24 | 30.8 |
4 | 征途建设有限公司 | 34 | 38 | 30 | 30 | 26 | 31.6 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | 河南大宏远建建筑工程 有限公司 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
2 | 广政建设有限公司 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
4 | 征途建设有限公司 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 |
二标段 | |||||||
1 | 河南大宏远建建筑工程 有限公司 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
2 | 广政建设有限公司 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
4 | 征途建设有限公司 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 |
5.详细评审汇总表
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
一标段 | ||||||||||
1 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 1637497.03 | 90 | 合格 | 齐若愚 | 11.8 | 32 | 39.9 | 83.70 | 2 |
2 | 广政建设有限公司 | 1640717.56 | 90 | 合格 | 蒋钧 | 20.4 | 34.2 | 39.82 | 94.42 | 1 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 1631999.96 | 90 | 合格 | 刘中伟 | 6.8 | 30.8 | 39.56 | 77.16 | 4 |
4 | 征途建设有限公司 | 1628134.36 | 90 | 合格 | 冶运杰 | 11.6 | 31.6 | 39.32 | 82.52 | 3 |
二标段 | ||||||||||
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
1 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 7301488.29 | 90 | 合格 | 齐若愚 | 11.8 | 32 | 39.9 | 83.70 | 2 |
2 | 广政建设有限公司 | 7309446.96 | 90 | 合格 | 朱保家 | 20.4 | 34.2 | 39.82 | 94.42 | 1 |
3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 7298674.65 | 90 | 合格 | 刘中伟 | 6.8 | 30.8 | 39.56 | 77.16 | 4 |
4 | 征途建设有限公司 | 7282958.48 | 90 | 合格 | 冶运杰 | 11.6 | 31.6 | 39.32 | 82.52 | 3 |
五、废标情况及原因:
无
六、评审结果:
一标段:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:广政建设有限公司
项目经理:蒋钧
证书名称:贰级注册建造师证
证书编号:豫2412022202309838
投标报价:1640717.56元(壹佰陆拾肆万零柒佰壹拾柒元伍角陆分)
投标工期:90日历天
质量要求:合格
第二中标候选人:河南大宏远建建筑工程有限公司
项目经理:齐若愚
证书名称:贰级注册建造师证
证书编号:豫241202151164
投标报价:1637497.03元(壹佰陆拾叁万柒仟肆佰玖拾柒元零叁分)
投标工期:90日历天
质量要求:合格
第三中标候选人:征途建设有限公司
项目经理:冶运杰
证书名称:贰级注册建造师证
证书编号:豫1412023202404912
投标报价:1628134.36元 (壹佰陆拾贰万捌仟壹佰叁拾肆元叁角陆分)
投标工期:90日历天
质量要求:合格
二标段:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:广政建设有限公司
项目经理:朱保家
证书名称:贰级注册建造师证
证书编号:豫2412024202500717
投标报价:7309446.96元(柒佰叁拾万零玖仟肆佰肆拾陆元玖角陆分)
投标工期:90日历天
质量要求:合格
第二中标候选人:河南大宏远建建筑工程有限公司
项目经理:齐若愚
证书名称:贰级注册建造师证
证书编号:豫241202151164
投标报价:7301488.29元(柒佰叁拾万零壹仟肆佰捌拾捌元贰角玖分)
投标工期:90日历天
质量要求:合格
第三中标候选人:征途建设有限公司
项目经理:冶运杰
证书名称:贰级注册建造师证
证书编号:豫1412023202404912
投标报价:7282958.48元 (柒佰贰拾捌万贰仟玖佰伍拾捌元肆角捌分)
投标工期:90日历天
质量要求:合格
七、评标结果公示期:
2025年12月11日至 2025年12月15日(不少于3个工作日),本次公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》和驻马店市城乡建设投资集团有限公司官网上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
招标人:驻马店全域矿业开发有限公司
办公地址:泌阳县春水镇
联系人:王女士
电 话:18237609227
代理机构:驻马店市正诚招投标服务有限公司
办公地址:驻马店市置地大道与骏马路交叉口置地华庭C座五单元二楼东户
联 系 人:魏先生
电 话:0396-8114080